// mediatix.com rs 28/11/2006
function convertClick() {
	if (verifValeurs()) {
		monnaie=1-monnaie;
		coeff=(monnaie==1)?1/pariteEuro:pariteEuro;
		document.frm.prixAchat.value=inttostr(strtoint(document.frm.prixAchat.value)*coeff);
		document.frm.loyerMensuel.value=inttostr(strtoint(document.frm.loyerMensuel.value)*coeff);
		document.frm.apportPerso.value=inttostr(strtoint(document.frm.apportPerso.value)*coeff);
		ongletClick(onglet);
	}
	return false;
}
function ongletClick(ong) {
	if (verifValeurs()) {
		l="index.php?client="+client+"&tpl="+template+"&ong="+ong+"&mnn="+monnaie;
		l+="&prixAchat="+strtoint(document.frm.prixAchat.value);
		l+="&revalBien="+strtofloat(document.frm.revalBien.value);
		l+="&loyerMensuel="+strtoint(document.frm.loyerMensuel.value);
		l+="&augmentLoyer="+strtofloat(document.frm.augmentLoyer.value);
		l+="&chargesLocatives="+strtofloat(document.frm.chargesLocatives.value);
		l+="&garantieLoyer="+strtofloat(document.frm.garantieLoyer.value);
		l+="&apportPerso="+strtoint(document.frm.apportPerso.value);
		l+="&tauxInteret="+strtofloat(document.frm.tauxInteret.value);
		l+="&tauxAssurance="+strtofloat(document.frm.tauxAssurance.value);
		l+="&tauxImpot="+strtofloat(document.frm.tauxImpot.value);
	
		if ((onglet==1)||(onglet==9)) {
			l+="&cession="+(document.frm.cession[0].checked?1:0);
		} else {
			l+="&cession="+document.frm.cession.value;
		}
	
		if ((onglet==2)||(onglet==9)) {
			l+="&typePret="+document.frm.typePret.options[document.frm.typePret.selectedIndex].value;
			l+="&dureeFinance="+document.frm.dureeFinance.options[document.frm.dureeFinance.selectedIndex].text;
			l+="&typeDefisc="+((document.frm.typeDefisc1.checked?1:0)+(document.frm.typeDefisc2.checked?2:0));
			l+="&dureeAmort="+document.frm.dureeAmort.options[document.frm.dureeAmort.selectedIndex].text;
			l+="&dureeSimul="+document.frm.dureeSimul.options[document.frm.dureeSimul.selectedIndex].text;
		} else {
			l+="&typePret="+document.frm.typePret.value;
			l+="&dureeFinance="+document.frm.dureeFinance.value;
			l+="&typeDefisc="+document.frm.typeDefisc.value;
			l+="&dureeAmort="+document.frm.dureeAmort.value;
			l+="&dureeSimul="+document.frm.dureeSimul.value;
		}
	
		location=l;
	}
	return false;
}
function verifValeurs() {
	var verifValeurs=0;
	if (strtoint(document.frm.prixAchat.value)<=0)
		alert("Veuillez indiquer le montant de l'achat")
	else if (strtoint(document.frm.loyerMensuel.value)<=0)
		alert("Veuillez indiquer le loyer mensuel")
	else
		verifValeurs=1;
	return verifValeurs;
}
function calcClick() {
	return ongletClick((onglet==9)?9:(onglet+1));
}
function calcFinancementDemande() {
	if ((onglet==2)||(onglet==9)) {
		f=Math.max(strtoint(document.frm.prixAchat.value)*(1+strtofloat(fraisNotaire)/100)-strtoint(document.frm.apportPerso.value),0);
		if (f>0)
			document.frm.financementDemande.value=inttostr(f);
		else
			document.frm.financementDemande.value="";
	}
}
function typeDefiscChange(n) {
	if ((!document.frm.typeDefisc1.checked)&&(!document.frm.typeDefisc2.checked)) {
		if (n==1) document.frm.typeDefisc2.click();
		if (n==2) document.frm.typeDefisc1.click();
	}
	if ((document.frm.typeDefisc1.checked)&&(!document.frm.typeDefisc2.checked)&&(document.frm.dureeAmort.selectedIndex>0)) {
		document.frm.dureeAmort.selectedIndex=0;
	} 
}
function dureeAmortChange() {
	if ((document.frm.typeDefisc1.checked)&&(!document.frm.typeDefisc2.checked)&&(document.frm.dureeAmort.selectedIndex>0)) {
		alert("Le dispositif De Robien recentré prévoit une durée de 9 ans uniquement.");
		document.frm.dureeAmort.selectedIndex=0;
	} 
}
